Dokumen Perencanaan
| Tahun | Nama Dokumen |
Download File |
| 2026 | RTP DPU 2026 Operasional | Selengkapnya |
| 2026 | RKA 2026 | Selengkapnya |
| 2026 | Rekap DPA 2026 | Selengkapnya |
| 2026 | Renja DPU Banyumas 2026 | Selengkapnya |
| 2026 | PK DPU 2026 | Selengkapnya |
| 2026 | Renaksi DPU Tahun 2026 | Selengkapnya |
| 2025 | DPA 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | RTP DPU 2025-2029 STRATEGIS | Selengkapnya |
| 2025 | Laporan Monev Renaksi DPU Tahun 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | LHE SAKIP DPU Tahun 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | PK DPU tahun 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | LHE SAKIP 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | Renstra_DPU 2025-2029 | Selengkapnya |
| 2025 | SK IKU DPU Tahun 2025-2029 | Selengkapnya |
| 2025 | TL LHE SAKIP 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | Cascading Kinerja DPU Tahun 2025-2029 | Selengkapnya |
| 2025 | Pohon Kinerja dan cascading DPU Tahun 2025-2029 | Selengkapnya |
| 2025 | LKjIP DPU Tahun 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | SK Penyusun Renstra DPU Tahun 2025-2029 | Selengkapnya |
| 2025 | SK Tim SAKIP DPU Tahun 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | SK Tim Penyusun Renja DPU 2025 | Selengkapnya |
| 2025 |
RTP DPU Strategis 2025 |
Selengkapnya |
| 2025 | RTP DPU 2025 OPERASIONAL | Selengkapnya |
| 2025 | RENJA DPU 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | PERUBAHAN RENJA DPU 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | RENAKSI DPU 2025 | Selengkapnya |
| 2025 | PK DPU TAHUN 2025 | Selengkapnya |
| 2024 | Pohon Kinerja DPU Tahun 2024-2026 | Selengkapnya |
| 2024 | SK Standar Pelayanan DPU (SOP) 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | Cascading DPU Tahun 2024-2026 | Selengkapnya |
| 2024 | Paparan Tindak Lanjut LHE SAKIP DPU Tahun 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | Evaluasi RTP Strategis 2024 |
Selengkapnya |
| 2024 | Monev Rencana Aksi DPU Tahun 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | SOP pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja dan keuangan 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | EVALUASI RTP OPERASIONAL SMST 1 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | EVALUASI RTP OPERASIONAL SMST 2 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | RIVIEW RTP DPU 2024 OPERASIONAL | Selengkapnya |
| 2024 | RIVIEW RTP DPU 2024 STRATEGIS | Selengkapnya |
| 2024 | RKT 2024 DPU | Selengkapnya |
| 2024 | DPA 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | RENJA DPU 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | RENJA DPU 2024 PERUBAHAN | Selengkapnya |
| 2024 | MONEV RENAKSI DPU 2024 | Selengkapnya |
| 2024 | LKJIP 2024 | Selengkapnya |
| 2024-2026 | CASECADING 2024-2026 | Selengkapnya |
| 2024-2026 | POKIN 2024-2026 | Selengkapnya |
| 2024 | LAPORAN PPID 2024 | Selengkapnya |
| 2024-2026 | RENSTRA DPU 2024-2026 | Selengkapnya |
| 2024 | RENAKSI DPU TAHUN 2024 | Selengkapnya |
| 2023 | Evaluasi RTP Risiko Strategis 2023 | Selengkapnya |
| 2023 | SOP Penyusunan Renja 2023 | Selengkapnya |
| 2023 | Evaluasi RTP Risiko Operasional 2023 | Selengkapnya |
| 2023 | LKJIP DPU TAHUN 2023 | Selengkapnya |
| 2022 | RENAKSI 2022 | Selengkapnya |
| 2022 | RENAKSI KERJA DPU 2022 | Selengkapnya |
| 2022 | RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022 | Selengkapnya |
| 2022 | RTP DPU 2022 STRATEGIS | Selengkapnya |
| 2022 | RTP DPU 2022 - Operasional | Selengkapnya |
| 2021 | RENCANA AKSI DPU TAHUN ANGGARAN 2021 | Selengkapnya |